Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
统一查看 API 健康、调度器运行、关键展示链路更新时间与来源,以及板块联动的源数据一致性。
配置中心摘要卡
大盘指数 / 一字板 / 板块轮动
| 链路 | 状态 | 来源 | 交易日 | 缓存更新 | 缓存键 |
|---|---|---|---|---|---|
大盘指数链路 降级成功 | 缓存条目 1 / 缓存更新时间 2026-05-11T07:05:51.771317Z / 实际来源 tencent / 最近任务状态 success | tencent | 2026-05-11 | 2026-05-11 15:05:51 | history:market:overview:latest |
一字板追踪链路 健康成功 | 缓存条目 8 / 缓存更新时间 2026-05-11T07:05:26.534935Z / 最近任务状态 success | jjlive_live_auction / mysql_enrich | 2026-05-11 | 2026-05-11 15:05:26 |
通用抓取链路
| 来源 | 状态 | 成功率 | 缓存更新 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
同花顺热股 ths_hot_stock | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-12 04:38:01 | hot-stock-materialize |
东方财富热股 eastmoney_hot_stock | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-12 04:38:01 | hot-stock-materialize |
duanxianxia 板块轮动 jjlive_sector_rotation |
任务失败回放
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 | 错误 |
|---|---|---|---|---|
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-11 08:05:11 | 2026-05-11 08:05:12 | 565 ms | jjlive daily review payload is empty |
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-11 07:05:06 | 2026-05-11 07:05:07 | 688 ms | jjlive daily review payload is empty |
| intraday:shortline-sync | 2026-05-11 01:20:15 | 2026-05-11 01:20:15 | 405 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| intraday:shortline-sync | 2026-05-11 01:15:10 | 2026-05-11 01:15:10 | 465 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-08 08:05:10 | 2026-05-08 08:05:11 | 751 ms | jjlive daily review payload is empty |
系统摘要
| history:auction:one-word-tracking |
板块轮动链路 健康成功 | 缓存条目 270 / 缓存更新时间 2026-05-11T15:43:08 / 实际来源 duanxianxia_qxlive / 最近任务状态 success | duanxianxia_qxlive | 2026-05-11 | 2026-05-11 15:43:08 | history:sectors:rotation:strength:latest |
题材 / 成分股 / 推荐股
健康成功 |
| 100.0% |
| 2026-05-11 15:43:08 |
| jjlive-sector-rotation |
duanxianxia 竞价总览 jjlive_auction_overview | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-11 15:05:26 | jjlive-auction-overview |
东方财富 盘中快照 eastmoney_realtime_snapshot | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-11 15:05:51 | eastmoney-realtime-snapshot |
区域板块映射 regional_board_mapping | 健康成功 | 97.5% | 2026-05-12 03:45:35 | taxonomy-materialize |
最近任务状态
| 任务 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| jjlive-auction-overview | 成功 | 2026-05-11 07:05:26 | 2026-05-11 07:05:27 | 1378 ms |
| jjlive-sector-rotation | 成功 | 2026-05-11 07:05:41 | 2026-05-11 07:05:41 | 509 ms |
| eastmoney-realtime-snapshot | 成功 | 2026-05-11 07:05:51 | 2026-05-11 07:05:54 | 2833 ms |
| taxonomy-materialize | 成功 | 2026-05-11 19:45:05 | 2026-05-11 19:45:36 | 31311 ms |
| dashboard-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:41:20 | 2026-05-11 20:41:21 | 435 ms |
| hot-news-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:40:35 | 2026-05-11 20:40:39 | 3553 ms |
| hot-stock-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:38:00 | 2026-05-11 20:38:01 | 844 ms |
| stock-realtime-materialize | 成功 | 2026-05-11 07:05:21 | 2026-05-11 07:05:31 | 9682 ms |
| strategy-candidates-materialize | 成功 | 2026-05-11 07:05:41 | 2026-05-11 07:05:41 | 257 ms |
| stock-history-materialize | 成功 | 2026-05-11 19:43:00 | 2026-05-11 19:43:14 | 13858 ms |
| stock-detail-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:38:55 | 2026-05-11 20:38:56 | 761 ms |
| afterclose-financial-persist | 成功 | 2026-05-11 14:41:09 | 2026-05-11 14:41:10 | 737 ms |
| afterclose-intel-persist | 成功 | 2026-05-11 15:41:44 | 2026-05-11 15:41:49 | 4607 ms |
| afterclose-shortline-review-persist | 成功 | 2026-05-11 15:45:54 | 2026-05-11 15:47:19 | 84883 ms |
| afterclose-daily-prices-persist | 成功 | 2026-05-11 14:50:04 | 2026-05-11 14:59:19 | 554716 ms |
| afterclose-market-board-persist | 成功 | 2026-05-11 15:43:04 | 2026-05-11 15:43:18 | 13855 ms |
| afterclose-benchmark-persist | 成功 | 2026-05-11 14:42:34 | 2026-05-11 14:42:44 | 9771 ms |
| history-views-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:37:10 | 2026-05-11 20:37:16 | 5505 ms |
| system-views-materialize | 运行中 | 2026-05-11 20:41:30 | -- | -- |
| benchmark-views-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:41:25 | 2026-05-11 20:41:26 | 626 ms |
| daily-candidate-pool-update | 成功 | 2026-05-11 14:43:19 | 2026-05-11 14:43:26 | 6636 ms |
| strategy-watchlist-materialize | 成功 | 2026-05-11 20:27:50 | 2026-05-11 20:27:51 | 337 ms |
| intraday:event-refresh | 成功 | 2026-05-11 07:04:36 | 2026-05-11 07:05:08 | 32232 ms |
| intraday:shortline-sync | 成功 | 2026-05-11 07:05:31 | 2026-05-11 07:05:44 | 13477 ms |
| intraday:strategy-scoring | 成功 | 2026-05-11 07:05:51 | 2026-05-11 07:05:52 | 1534 ms |
| afterclose-shortline-review-persist |
| 2026-05-08 07:05:05 |
| 2026-05-08 07:05:05 |
| 744 ms |
| jjlive daily review payload is empty |
| jjlive-sector-rotation | 2026-05-08 07:03:25 | 2026-05-08 07:03:25 | 418 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| jjlive-sector-rotation | 2026-05-08 05:36:04 | 2026-05-08 05:36:05 | 422 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |