Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 38.35 | 38.40 | +1.05% |
| 2026-05-08 | 37.81 | 38.00 | +0.13% |
| 2026-05-07 | 37.58 | 37.95 | +1.55% |
| 2026-05-06 | 37.47 | 37.37 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 36.23 | 37.37 | +3.12% |
| 2026-04-29 | 35.48 | 36.24 | +3.84% |
| 2026-04-28 | 36.88 | 34.90 | -5.52% |
| 2026-04-27 | 36.99 | 36.94 | -0.46% |
| 2026-04-24 | 37.37 | 37.11 | -1.22% |
| 2026-04-23 |
| 37.57 |
| -2.49% |
| 2026-04-22 | 37.70 | 38.53 | +1.66% |
| 2026-04-21 | 38.30 | 37.90 | -0.68% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|