Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 36.09 | 35.54 | -0.73% |
| 2026-05-08 | 35.65 | 35.80 | +0.08% |
| 2026-05-07 | 35.63 | 35.77 | +1.19% |
| 2026-05-06 | 36.54 | 35.35 | -2.38% |
| 2026-04-30 | 37.07 | 36.21 | -2.71% |
| 2026-04-29 | 36.26 | 37.22 | +1.03% |
| 2026-04-28 | 37.51 | 36.84 | -1.79% |
| 2026-04-27 | 37.99 | 37.51 | -0.79% |
| 2026-04-24 | 37.27 | 37.81 | +1.39% |
| 2026-04-23 |
| 37.29 |
| -2.25% |
| 2026-04-22 | 38.12 | 38.15 | -0.91% |
| 2026-04-21 | 37.99 | 38.50 | +1.72% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|