Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 32.75 | 33.65 | +2.47% |
| 2026-05-08 | 31.74 | 32.84 | +4.02% |
| 2026-05-07 | 31.45 | 31.57 | +1.51% |
| 2026-05-06 | 30.90 | 31.10 | +0.65% |
| 2026-04-30 | 30.70 | 30.90 | +1.31% |
| 2026-04-29 | 30.13 | 30.50 | +0.79% |
| 2026-04-28 | 30.40 | 30.26 | -0.88% |
| 2026-04-27 | 29.81 | 30.53 | +2.38% |
| 2026-04-24 | 29.89 | 29.82 | -0.33% |
| 2026-04-23 |
| 29.92 |
| -6.24% |
| 2026-04-22 | 31.36 | 31.91 | +1.82% |
| 2026-04-21 | 31.34 | 31.34 | -0.70% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|