Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 37.11 | 36.91 | -0.91% |
| 2026-05-08 | 35.70 | 37.25 | +4.34% |
| 2026-05-07 | 33.58 | 35.70 | +7.27% |
| 2026-05-06 | 33.79 | 33.28 | -0.66% |
| 2026-04-30 | 32.66 | 33.50 | +2.70% |
| 2026-04-29 | 32.26 | 32.62 | +1.12% |
| 2026-04-28 | 33.34 | 32.26 | -3.82% |
| 2026-04-27 | 32.64 | 33.54 | -3.34% |
| 2026-04-24 | 35.61 | 34.70 | -2.99% |
| 2026-04-23 |
| 35.77 |
| -3.87% |
| 2026-04-22 | 37.04 | 37.21 | -0.43% |
| 2026-04-21 | 37.37 | 37.37 | +0.11% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|