Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 33.56 | 32.94 | -1.61% |
| 2026-05-08 | 32.75 | 33.48 | +2.26% |
| 2026-05-07 | 32.38 | 32.74 | +1.11% |
| 2026-05-06 | 33.45 | 32.38 | -2.03% |
| 2026-04-30 | 33.67 | 33.05 | -0.66% |
| 2026-04-29 | 32.97 | 33.27 | +0.57% |
| 2026-04-28 | 34.48 | 33.08 | -4.70% |
| 2026-04-27 | 34.99 | 34.71 | -0.34% |
| 2026-04-24 | 34.70 | 34.83 | -0.46% |
| 2026-04-23 |
| 36.56 |
| 34.99 |
| -4.14% |
| 2026-04-22 | 36.46 | 36.50 | -0.41% |
| 2026-04-21 | 36.91 | 36.65 | -0.70% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|