Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 32.71 | 32.85 | +0.46% |
| 2026-05-08 | 30.96 | 32.70 | +5.11% |
| 2026-05-07 | 30.22 | 31.11 | +3.01% |
| 2026-05-06 | 30.13 | 30.20 | +0.27% |
| 2026-04-30 | 29.68 | 30.12 | +1.24% |
| 2026-04-29 | 29.21 | 29.75 | +1.81% |
| 2026-04-28 | 29.66 | 29.22 | -1.38% |
| 2026-04-27 | 29.79 | 29.63 | +2.53% |
| 2026-04-24 | 28.40 | 28.90 | +1.23% |
| 2026-04-23 |
| 28.55 |
| -0.73% |
| 2026-04-22 | 28.85 | 28.76 | -0.93% |
| 2026-04-21 | 29.12 | 29.03 | -0.75% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|