Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 40.00 | 39.46 | -1.77% |
| 2026-05-08 | 39.01 | 40.17 | +3.13% |
| 2026-05-07 | 38.99 | 38.95 | +3.07% |
| 2026-05-06 | 36.85 | 37.79 | +3.59% |
| 2026-04-30 | 37.09 | 36.48 | -2.72% |
| 2026-04-29 | 35.90 | 37.50 | +2.18% |
| 2026-04-28 | 37.55 | 36.70 | -2.81% |
| 2026-04-27 | 37.39 | 37.76 | +0.13% |
| 2026-04-24 | 37.84 | 37.71 | -1.87% |
| 2026-04-23 |
| 38.43 |
| -6.70% |
| 2026-04-22 | 40.69 | 41.19 | +0.29% |
| 2026-04-21 | 41.00 | 41.07 | -0.29% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|